| CONFORMING AND NON-CONFORMING RATES | |||||
| Loan Type | Points | Max | Rate | P/P $1,000 | APR |
| 30 Yr. Fixed | 1 | $417,000 | 4.88% | $5.07 | 4.65% |
| 15 Yr. Fixed | 1 | $417,000 | 4.50% | $7.46 | 4.38% |
| 30 Yr. Fixed | 1 | $729,750 | 5.25% | $5.29 | 5.03% |
| 15 Year | 1 | $5,000,000 | 5.75% | $8.30 | 5.87% |
| 5/1 ARM | 1 | $5,000,000 | 4.88% | $5.29 | 4.99% |
| 7/1 ARM | 1 | $5,000,000 | 5.25% | $5.52 | 5.37% |
| 10/1 ARM | 1 | $5,000,000 | 5.38% | $5.68 | 5.43% |

